<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	オカシラゲージが溜まってると連敗するって説の根拠ってこれか？ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://spla3sokuhou.games/%e3%82%aa%e3%82%ab%e3%82%b7%e3%83%a9%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%8c%e6%ba%9c%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%81%a8%e9%80%a3%e6%95%97%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e8%aa%ac%e3%81%ae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spla3sokuhou.games/%e3%82%aa%e3%82%ab%e3%82%b7%e3%83%a9%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%8c%e6%ba%9c%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%81%a8%e9%80%a3%e6%95%97%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e8%aa%ac%e3%81%ae/</link>
	<description>スプラ3まとめ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Apr 2025 09:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://spla3sokuhou.games/%e3%82%aa%e3%82%ab%e3%82%b7%e3%83%a9%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%8c%e6%ba%9c%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%81%a8%e9%80%a3%e6%95%97%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e8%aa%ac%e3%81%ae/feed/"/>
	<item>
		<title>
		名無しのゲーマーさん より		</title>
		<link>https://spla3sokuhou.games/%e3%82%aa%e3%82%ab%e3%82%b7%e3%83%a9%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%8c%e6%ba%9c%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%81%a8%e9%80%a3%e6%95%97%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e8%aa%ac%e3%81%ae/#comment-263270</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無しのゲーマーさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 09:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://spla3sokuhou.games/?p=64110#comment-263270</guid>

					<description><![CDATA[・クリア率低い人にもオカシラ戦を体験させてあげたいから失敗してもゲージたまるようにしてあげよう
・オカシラが出やすいようにオカシラゲージの近い人をマッチングするようにしてあげよう
両方善意から実装した仕様だろうけど組み合わさるとオカシラマッチングという理不尽な現象になっちゃったからゲーム作りって難しいよな]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>・クリア率低い人にもオカシラ戦を体験させてあげたいから失敗してもゲージたまるようにしてあげよう<br />
・オカシラが出やすいようにオカシラゲージの近い人をマッチングするようにしてあげよう<br />
両方善意から実装した仕様だろうけど組み合わさるとオカシラマッチングという理不尽な現象になっちゃったからゲーム作りって難しいよな		</p>
<div class="wpulike wpulike-animated-heart ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="いいねボタン"
					data-ulike-id="263270"
					data-ulike-nonce="5bbd92e570"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					data-ulike-append="&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop one&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop two&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop three&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop four&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop five&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop six&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop seven&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop eight&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop nine&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_263270"><svg class="wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-icon" viewBox="0 -28 512.00002 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path
						d="m471.382812 44.578125c-26.503906-28.746094-62.871093-44.578125-102.410156-44.578125-29.554687 0-56.621094 9.34375-80.449218 27.769531-12.023438 9.300781-22.917969 20.679688-32.523438 33.960938-9.601562-13.277344-20.5-24.660157-32.527344-33.960938-23.824218-18.425781-50.890625-27.769531-80.445312-27.769531-39.539063 0-75.910156 15.832031-102.414063 44.578125-26.1875 28.410156-40.613281 67.222656-40.613281 109.292969 0 43.300781 16.136719 82.9375 50.78125 124.742187 30.992188 37.394531 75.535156 75.355469 127.117188 119.3125 17.613281 15.011719 37.578124 32.027344 58.308593 50.152344 5.476563 4.796875 12.503907 7.4375 19.792969 7.4375 7.285156 0 14.316406-2.640625 19.785156-7.429687 20.730469-18.128907 40.707032-35.152344 58.328125-50.171876 51.574219-43.949218 96.117188-81.90625 127.109375-119.304687 34.644532-41.800781 50.777344-81.4375 50.777344-124.742187 0-42.066407-14.425781-80.878907-40.617188-109.289063zm0 0"></path></svg></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無しのゲーマーさん より		</title>
		<link>https://spla3sokuhou.games/%e3%82%aa%e3%82%ab%e3%82%b7%e3%83%a9%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%8c%e6%ba%9c%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%81%a8%e9%80%a3%e6%95%97%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e8%aa%ac%e3%81%ae/#comment-263183</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無しのゲーマーさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 13:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://spla3sokuhou.games/?p=64110#comment-263183</guid>

					<description><![CDATA[クリアできないのはユーザーが下手なせいだからまだ許せるけど溜まってるのに来ないのはほんまイライラするから一人でも溜まってるメンバーいたら確定にしてほしい]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>クリアできないのはユーザーが下手なせいだからまだ許せるけど溜まってるのに来ないのはほんまイライラするから一人でも溜まってるメンバーいたら確定にしてほしい		</p>
<div class="wpulike wpulike-animated-heart ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="いいねボタン"
					data-ulike-id="263183"
					data-ulike-nonce="ccea5c3366"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					data-ulike-append="&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop one&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop two&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop three&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop four&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop five&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop six&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop seven&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop eight&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop nine&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_263183"><svg class="wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-icon" viewBox="0 -28 512.00002 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path
						d="m471.382812 44.578125c-26.503906-28.746094-62.871093-44.578125-102.410156-44.578125-29.554687 0-56.621094 9.34375-80.449218 27.769531-12.023438 9.300781-22.917969 20.679688-32.523438 33.960938-9.601562-13.277344-20.5-24.660157-32.527344-33.960938-23.824218-18.425781-50.890625-27.769531-80.445312-27.769531-39.539063 0-75.910156 15.832031-102.414063 44.578125-26.1875 28.410156-40.613281 67.222656-40.613281 109.292969 0 43.300781 16.136719 82.9375 50.78125 124.742187 30.992188 37.394531 75.535156 75.355469 127.117188 119.3125 17.613281 15.011719 37.578124 32.027344 58.308593 50.152344 5.476563 4.796875 12.503907 7.4375 19.792969 7.4375 7.285156 0 14.316406-2.640625 19.785156-7.429687 20.730469-18.128907 40.707032-35.152344 58.328125-50.171876 51.574219-43.949218 96.117188-81.90625 127.109375-119.304687 34.644532-41.800781 50.777344-81.4375 50.777344-124.742187 0-42.066407-14.425781-80.878907-40.617188-109.289063zm0 0"></path></svg></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+5"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無しのゲーマーさん より		</title>
		<link>https://spla3sokuhou.games/%e3%82%aa%e3%82%ab%e3%82%b7%e3%83%a9%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%8c%e6%ba%9c%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%81%a8%e9%80%a3%e6%95%97%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e8%aa%ac%e3%81%ae/#comment-263182</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無しのゲーマーさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 13:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://spla3sokuhou.games/?p=64110#comment-263182</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://spla3sokuhou.games/%e3%82%aa%e3%82%ab%e3%82%b7%e3%83%a9%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%8c%e6%ba%9c%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%81%a8%e9%80%a3%e6%95%97%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e8%aa%ac%e3%81%ae/#comment-263149&quot;&gt;名無しのゲーマーさん&lt;/a&gt; への返信。

まあ、レートやオカシラゲージが同じ人を優先してマッチングさせてる(開幕ノーミスの危険度見ると分かりやすい)以上は非開幕になるとオカシラゲージ消化できないくらい下手な奴がいるから難しくなるだけ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://spla3sokuhou.games/%e3%82%aa%e3%82%ab%e3%82%b7%e3%83%a9%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%8c%e6%ba%9c%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%81%a8%e9%80%a3%e6%95%97%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e8%aa%ac%e3%81%ae/#comment-263149">名無しのゲーマーさん</a> への返信。</p>
<p>まあ、レートやオカシラゲージが同じ人を優先してマッチングさせてる(開幕ノーミスの危険度見ると分かりやすい)以上は非開幕になるとオカシラゲージ消化できないくらい下手な奴がいるから難しくなるだけ		</p>
<div class="wpulike wpulike-animated-heart ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="いいねボタン"
					data-ulike-id="263182"
					data-ulike-nonce="eb1f7cd5c6"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					data-ulike-append="&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop one&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop two&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop three&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop four&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop five&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop six&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop seven&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop eight&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop nine&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_263182"><svg class="wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-icon" viewBox="0 -28 512.00002 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path
						d="m471.382812 44.578125c-26.503906-28.746094-62.871093-44.578125-102.410156-44.578125-29.554687 0-56.621094 9.34375-80.449218 27.769531-12.023438 9.300781-22.917969 20.679688-32.523438 33.960938-9.601562-13.277344-20.5-24.660157-32.527344-33.960938-23.824218-18.425781-50.890625-27.769531-80.445312-27.769531-39.539063 0-75.910156 15.832031-102.414063 44.578125-26.1875 28.410156-40.613281 67.222656-40.613281 109.292969 0 43.300781 16.136719 82.9375 50.78125 124.742187 30.992188 37.394531 75.535156 75.355469 127.117188 119.3125 17.613281 15.011719 37.578124 32.027344 58.308593 50.152344 5.476563 4.796875 12.503907 7.4375 19.792969 7.4375 7.285156 0 14.316406-2.640625 19.785156-7.429687 20.730469-18.128907 40.707032-35.152344 58.328125-50.171876 51.574219-43.949218 96.117188-81.90625 127.109375-119.304687 34.644532-41.800781 50.777344-81.4375 50.777344-124.742187 0-42.066407-14.425781-80.878907-40.617188-109.289063zm0 0"></path></svg></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+1"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無しのゲーマーさん より		</title>
		<link>https://spla3sokuhou.games/%e3%82%aa%e3%82%ab%e3%82%b7%e3%83%a9%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%8c%e6%ba%9c%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%81%a8%e9%80%a3%e6%95%97%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e8%aa%ac%e3%81%ae/#comment-263178</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無しのゲーマーさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 12:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://spla3sokuhou.games/?p=64110#comment-263178</guid>

					<description><![CDATA[&#062;ユーザーから取れるデータだけでゲージマッチングの有無を結論することはほぼ不可能だと思うけれど、

いや、自分のデータを集計すれば、ゲージが溜まるほどオカシラが来る確率が高いことはすぐ分かるわけで。
そうなると任天堂から自分だけ特別扱いを受けていない限り、他の人も同じ条件な訳なんだから、

「ユーザー全員ゲージが溜まるほどオカシラが来る確率が高い＝ゲージの近いユーザー同士でマッチングしている」
という論証はすぐに成り立つだろ…。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;ユーザーから取れるデータだけでゲージマッチングの有無を結論することはほぼ不可能だと思うけれど、</p>
<p>いや、自分のデータを集計すれば、ゲージが溜まるほどオカシラが来る確率が高いことはすぐ分かるわけで。<br />
そうなると任天堂から自分だけ特別扱いを受けていない限り、他の人も同じ条件な訳なんだから、</p>
<p>「ユーザー全員ゲージが溜まるほどオカシラが来る確率が高い＝ゲージの近いユーザー同士でマッチングしている」<br />
という論証はすぐに成り立つだろ…。		</p>
<div class="wpulike wpulike-animated-heart ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="いいねボタン"
					data-ulike-id="263178"
					data-ulike-nonce="63d5e392a2"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
